トラック協会の自動点呼機器導入促進助成金とは、自動点呼機器の導入費用の一部を助成するもの
自動点呼機器導入促進助成金とは、トラック協会の会員事業者が自動点呼機器を導入する場合、導入費用の一部を助成するというものです。
その目的は、中小トラック運送事業者における輸送の安全確保の根幹を成す運行管理について、安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等を図ることにあります。
助成対象者
都道府県トラック協会の会員である以下の中小事業者
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下
- 常時使用する従業員数300人以下の中小企業者
助成要件
国土交通省の認定を受けたもので、令和7年4月1日以降に契約もしくは利用開始した自動点呼機器
国土交通省の認定を受けた自動点呼機器一覧
下表は、認定を受けた自動点呼機器の一覧です(令和7年6月26日時点)。
認定番号 | 申請者・製作者 | 自動点呼機器の名称(製品番号) | 認定日 |
---|---|---|---|
JG22-001 | 株式会社 ナブアシスト | 点呼+(プラス) ロボット版 | 2022年12月23日 |
JG23-001 | 株式会社NPシステム開発 | AI 点呼システム (TNK-NASYS / TNK-DASYS) | 2023年1月24日 |
JG23-002 | 株式会社 ナブアシスト | 点呼+(プラス) デスクトップ版 | 2023年2月7日 |
JG23-003 | 株式会社アネストシステム | BusinessSupportSystem(BSS): 自動点呼機能 | 2023年3月23日 |
JG23-004 | 株式会社ウイズ | タブレット自動点呼 「kenco(ケンコ)」 | 2023年3月23日 |
JG23-005 | 株式会社ナブアシスト | 点呼+ロボット版 Kebbi(NRTAP200K) | 2023年6月20日 |
JG23-006 | 東海電子株式会社 | e点呼セルフ Typeロボケビー | 2023年6月20日 |
JG23-007 | 中央矢崎サービス株式会社 | 自動点呼システム「SAN点呼」TH-01 | 2023年8月24日 |
JG24-008 | 株式会社コア関西カンパニー | Cagou IT 点呼 | 2024年1月17日 |
JG24-009 | Lark Japan 株式会社 | Lark 自動点呼 | 2024年3月7日 |
JG24-010 | 株式会社NCE | 遠隔点呼くん+セルフ(SRMCALL0001) | 2024年4月12日 |
JG24-012 | 株式会社マーブル | Fine Tenko Manager | 2024年10月10日 |
G24-013 | GO株式会社 | GOドライバー | 2024年10月17日 |
JG24-014 | 矢崎エナジーシステム株式会社 | ESTRA-Web2 | 2024年11月8日 |
JG25-015 | NBC情報システム株式会社 | ノンドラン | 2025年2月27日 |
JG25-016 | 株式会社デジタルロジスティクス | SASUKE AR | 2025年3月7日 |
JG25-017 | 株式会社電脳交通 | 電脳点呼 | 2025年3月21日 |
JG25-018 | 株式会社NPシステム開発 | AI 点呼システム (TNK-NASYS / TNK-DASYS) モバイル点呼システムSP (MLC-MTSYSSP) | 2025年3月26日 |
JG25-019 | GO株式会社 | GO 運転管理 | 2025年6月2日 |
認定を受けた自動点呼機器の概要などの最新の情報は、国土交通省のホームページ『運行管理高度化ワーキンググループ』で確認できます。
>> 国土交通省『運行管理高度化ワーキンググループ(旧:運行管理高度化検討会)』
助成額
- 対象となる自動点呼機器の導入費用(周辺機器、セットアップ費用及び契約期間中のサービス利用料を含む)(上限10万円)
- 当該年度内の申請台数は、各協会1事業者あたり1台分が上限
- 所属する協会の域内に安全性優良事業所(Gマーク事業所)を有する事業者は2台分(上限20万円)
自動点呼機器導入促進助成金についての最新情報は、全日本トラック協会のホームページでご確認ください。
全日本トラック協会のホームページはこちら
> 全日本トラック協会『助成制度』