都道府県トラック協会の中には、運行管理者一般講習や運行管理者基礎講習の受講料に対して助成制度を設けている協会があります。
助成の額や助成を受けるための要件等詳細については、各トラック協会のホームページでご確認ください。
運行管理者一般講習の助成金
運行管理者一般講習の受講料は、実施機関によって異なります。
| トラック協会 | 助成額 |
|---|---|
| 北海道トラック協会 | 1,700円 |
| 青森県トラック協会 | 3,200円 |
| 岩手県トラック協会 | 3,500円(上限額) |
| 秋田県トラック協会 | 1,500円 |
| 福島県トラック協会 | 1,500円 |
| 茨城県トラック協会 | 3,200円 |
| 栃木県トラック協会 | 3,200円 |
| 千葉県トラック協会 | 3,200円 |
| 東京都トラック協会 | 3,200円 |
| 神奈川県トラック協会 | 3,200円 |
| 新潟県トラック協会 | 3,200円 |
| 長野県トラック協会 | 3,200円 |
| 石川県トラック協会 | 3,200円 |
| 岐阜県トラック協会 | 3,200円 |
| 静岡県トラック協会 | 2,200円 |
| 愛知県トラック協会 | 中部トラック総合研修センター 5,700円 自動車事故対策機構 |
| 三重県トラック協会 | 3,200円 |
| 京都府トラック協会 | 3,200円 |
| 兵庫県トラック協会 | 3,200円 |
| 奈良県トラック協会 | 3,200円 |
| 岡山県トラック協会 | 2,200円 |
| 広島県トラック協会 | 3,200円 |
| 山口県トラック協会 | 3,200円 |
| 高知県トラック協会 | 3,200円 |
| 福岡県トラック協会 | 3,200円 |
| 佐賀県トラック協会 | 3,200円 |
| 熊本県トラック協会 | 3,200円 |
| 宮崎県トラック協会 | 3,200円 |
| 沖縄県トラック協会 | 会員事業者 3,200円 非会員事業者 |
運行管理者基礎講習の助成金
運行管理者基礎講習の受講料は、実施機関によって異なります。
| トラック協会 | 助成額 |
|---|---|
| 福島県トラック協会 | 1,500円 |
| 新潟県トラック協会 | 8,900円 |
| 長野県トラック協会 | 8,900円 |
| 岐阜県トラック協会 | 8,900円 |
| 静岡県トラック協会 | 3,900円 |
| 三重県トラック協会 | 8,900円 |
| 京都府トラック協会 | 8,900円 |
| 大阪府トラック協会 | 4,450円 |
| 兵庫県トラック協会 | 8,900円 |
| 奈良県トラック協会 | 5,000円 |
| 岡山県トラック協会 | 4,900円 |
| 広島県トラック協会 | 5,200円 |
| 宮崎県トラック協会 | 8,900円 |

